Daily News:
- hourglass_empty --
- update 09:00 AM
Select Machine
|
EVEN | ODD | CROSS PLAY | FAMILY PLAY | |||||||||||
Quiz Contest Name
|
Rs. | SR | Block | QTY | Rs. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | A | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | B | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | C | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | D | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | E | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | F | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | G | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | H | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | I | 0 | 0 | |||||||||||
|
20 | J | 0 | 0 | |||||||||||
|
Grand Total | 0 |
0 |
||||||||||||
|
Net Total | 0 |
0 |
Select Machine
|
*No | No* | QTY | Rs. |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
Total | 0 | 0 | |
|
Net Total | 0 | 0 | |